La memoria flash è una memoria a semi-conduttori, non volatile e riscrivibile, cioè una memoria che ha le caratteristiche di una memoria viva ma il cui dati non spariscono se messa fuori tensione. Così la memoria flash immagazzina i bit di dati in cellule di memoria, ma i dati sono conservati in memoria quando l'alimentazione elettrica è interrotta.
Per la sua elevata velocità, la sua perennità e i bassi consumi, la memoria flash è ideale per numerose applicazioni - come le macchine fotografiche digitali, i telefoni cellulari, le stampanti, i PDA, i laptop, o i dispositivi di lettura e registrazione sonora come gli mp3. Inoltre questo tipo di memoria non ha elementi meccanici, cosa che la rende molto resistente agli shock.
Esistono molti formati di schede di memoria non compatibili fra loro, di altrettanti costruttori. Fra questi formati, quelli più diffusi sono :
| Dimensioni (mm) | Volume (mm3) | Peso (g) | N connettori | Tasso di trasferimento | Capacità teorica | Capacità massima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact Flash type I | 43 x 36 x 3,3 | 5 108 | 3,3 | 50 | 20 Mo/s | 137 Go | 128 Go |
| Compact Flash type II | 43 x 36 x 5 | 7 740 | 4 | 50 | 20 Mo/s | 137 Go | 12 Go |
| SmartMedia | 37 x 45 x 0,8 | 1 265 | 2 | 22 | 2 Mo/s | 128 Mo | 128 Mo |
| MMC | 24 x 32 x 1,4 | 1 075 | 1,3 | 7 | 20 Mo/s | 128 Go | 8 Go |
| MMC Plus | 24 x 32 x 1,4 | 1 075 | 1,3 | 7 | 52 Mo/s | 128 Go | 4 Go |
| RS-MMC MMC Mobile | 24 x 16 x 1,4 | 538 | 1,3 | 13 | 8 Mo/s | 128 Go | 2 Go |
| MMC Micro | 14 x 12 x 1,1 | 185 | < 1 | 13 | 128 Go | 2 Go | |
| Memory Stick Standard, Pro | 21,5 x 50 x 2,8 | 3 010 | 4 | 10 | 2 Mo/s | 128 Mo | 128 Mo |
| Memory Stick Duo, Pro Duo | 20 x 31 x 1,6 | 992 | 2 | 10 | 20 Mo/s | 32 Go | 16 Go |
| Memory Stick Pro-HG | 20 x 31 x 1,6 | 992 | 2 | 10 | 60 Mo/s | 32 Go | 32 Go |
| Memory Stick Micro M2 | 12,5 x 15 x 1,2 | 225 | 2 | 10 | 20 Mo/s | 32 Go | 8 Go |
| SD | 24 x 32 x 2,1 | 1 613 | 2 | 9 | 20 Mo/s | 32 Go | 32 Go |
| mini SD | 20 x 21,5 x 1,4 | 602 | 1 | 11 | 12 Mo/s | 32 Go | 4 Go |
| micro SD | 15 x 11 x 1 | 165 | 0,3 | 8 | 10 Mo/s | 32 Go | 12 Go |
| xD | 25 x 20 x 1,8 | 890 | 2,8 | 18 | 9 Mo/s | 8 Go | 2 Go |
E' interessante segnalare l'esistenza di lettori di schede memoria multi-formati che possono essere collegati nella maggiorparte dei casi su una porta USB.