Il formato WAV (abbreviazione di « WAVEform audio format ») è uno standard di stoccaggio di dati audio digitale definito da Microsoft e IBM.
Si tratta probabilmente del formato di stoccaggio audio più diffuso, dato che è il formato di base dei suoni del sistema operativo Microsoft Windows.
Il formato WAV in realtà non è un formato di codifica ma un formato di contenimento audio. Un file WAV è strutturato secondo lo standard RIFF (Resource Iterchange File Format), che definisce una struttura che incapsula i dati multimediali.
Un file WAV può quindi contenere
Il formato WAV definisce una struttura di dati che permette di accogliere dei dati audio sotto forma di pezzi (in inglese chunks). Si tratta di strutture di dati connessi fra loro, allo stesso modo delle matrioska.
La struttura globale del file è la seguente :
| Indirizzo (octet) | Nome | Dimensione (oct.) | Descrizione |
| 00h | rID | 4h | Parola «RIFF» |
| 04h | rLen | 4h | Dimensione del pezzo di dati (chunk) |
| 08h | rData | rLen | Pezzo di dati (chunk) |
La sezione rData contiene il chunk, codificato nel modo seguente :
| Indirizzo (octet) | Nome | Dimensione (octet) | Descrizione |
| 00h | wID | 4 | Termine “WAVE” |
| 04h | Formato Chunk | 18 | Formato utilizzato |
| 1Ch | WAVE Data Chunk | ? | Dati |
| Spostamento (octet) | Nome | Dimensione (octet) | Descrizione |
| 00h | fId | 4 | Termine «fmt » (lo spazio è necessario) |
| 04h | fLen | 4 | ?? |
| 08h | wFormatTag | 2 | Formato (in generale 1 per il formato Microsoft Pulse Code Modulation) |
| 0Ah | nChannels | 2 | Numero di canali (1=mono, 2=stéréo) |
| 0Ch | nSamplesPerSec | 4 | Frequenza di campionatura (in Hz) |
| 10h | nAvgBytesPerSec | 4 | nChannels * nSamplesPerSec * (nBitsPerSample/8)
Permette di stimare la dimensione del tampone necessario |
| 14h | nBlockAlign | 2 | nChannels * (nBitsPerSample / 8)
Permette di allineare il tampone |
| 16h | FormatSpecific | 2 | Lunghezza di un campione in bits (8 o 16) |
| Indirizzo (octet) | Nome | Dimensione (octet) | Descrizione |
| 00h | dId | 4 | Termine «data» |
| 04h | dLen | 4 | Lunghezza del campo dData (in octet) |
| 08h | dData | dLen | Dati del suono campionato |
Il campo dData è formattato come segue :